Alternador: 0124.655.206

0124.655.206_0124655206_ALTERNADOR_SEG_NCB2_28V_40/100A_CW_COM_POLIA_trator_Carregadora_avaliador_Máquina_balanço_florestal_john_deere

Alternador: 0124.655.206

Veículos ganham uma nova peça compatível para a aplicação

Anunciado como 0124.655.206 o ALTERNADOR SEG, NCB2, 28V, 40/100A, CW (COM POLIA) da SEG Automotive possui aplicações para as linhas John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como 0124.655.206 o ALTERNADOR SEG, NCB2, 28V, 40/100A, CW (COM POLIA) da SEG Automotive possui aplicações para as linhas John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como 0124.655.206 o ALTERNADOR SEG, NCB2, 28V, 40/100A, CW (COM POLIA) da SEG Automotive possui aplicações para as linhas John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

Forestry Swing Machine | John Deere, 2054 | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2002 -> 2010
Forestry Swing Machine | John Deere, 2554 | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2002 -> 2009
Forestry Swing Machine | John Deere, 2554 | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 2003 -> 2009
Grader | John Deere, 670C Series II | -, 6.8L, L6, Diesel | 2002 -> 2006
Grader | John Deere, 670CH Series II | -, 6.8L, L6, Diesel | 2002 -> 2006
Grader | John Deere, 670D | -, 6.8L, L6, Diesel | 2005 -> 2010
Grader | John Deere, 670G | -, 6.8L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 670G | -, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 670G | Cusor 9;, 9.0L, L6, Diesel | 2008 -> 2011
Grader | John Deere, 670GP | -, 6.8L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Grader | John Deere, 670GP | -, 9.0L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Grader | John Deere, 672CH Series II | -, 6.8L, L6, Diesel | 2002 -> 2006
Grader | John Deere, 672D | -, 6.8L, L6, Diesel | 2005 -> 2010
Grader | John Deere, 672G | -, 6.8L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 672G | -, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 672G | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2008 -> 2011
Grader | John Deere, 672GP | -, 6.8L, L6, Diesel | 2008 -> 2011
Grader | John Deere, 672GP | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 672GP | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Grader | John Deere, 770C | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 1996 -> 2002
Grader | John Deere, 770C Series II | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 2002 -> 2006
Grader | John Deere, 770CH | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 1996 -> 2002
Grader | John Deere, 770CH Series II | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 2002 -> 2006
Grader | John Deere, 770D | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 2004 -> 2009
Grader | John Deere, 770G | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2017
Grader | John Deere, 770G | 6090H; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2018 -> 2018
Grader | John Deere, 770GP | 6090H; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2015
Grader | John Deere, 772CH | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 1997 -> 2002
Grader | John Deere, 772CH Series II | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 2002 -> 2006
Grader | John Deere, 772D | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 2005 -> 2010
Grader | John Deere, 772G | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 772GP | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 772GP | 6090H; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2015
Grader | John Deere, 870D | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2005 -> 2010
Grader | John Deere, 870G | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 870G | 6090H; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2015
Grader | John Deere, 870GP | 6090H; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2015
Grader | John Deere, 872D | 6081; John Deere, 8.1L, L6, Diesel | 2005 -> 2010
Grader | John Deere, 872G | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 872G | 6090H; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2015
Grader | John Deere, 872GP | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2018
Grader | John Deere, 872GP | 6090H; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2009 -> 2015
Loader | John Deere, 444K | 4045; John Deere, 4.5L, L4, Diesel | 2008 -> 2018
Loader | John Deere, 524K | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Loader | John Deere, 524K-II | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2016 -> 2018
Loader | John Deere, 544J | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2004 -> 2008
Loader | John Deere, 544K | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Loader | John Deere, 624J | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2008 -> 2009
Loader | John Deere, 624K | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Loader | John Deere, 644J | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2007 -> 2008
Loader | John Deere, 644K | 6068; John Deere, 6.8L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Loader | John Deere, 724K | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2008 -> 2018
Loader | John Deere, 744K | 6090; John Deere, 9.0L, L6, Diesel | 2008 -> 2015
Loader | John Deere, 824K | 6135; John Deere, 13.5L, L6, Diesel | 2008 -> 2015
Loader | John Deere, 844K | 6135; John Deere, 13.5L, L6, Diesel | 2008 -> 2012

Responsável por converter energia mecânica em energia elétrica, o alternador é fundamental para o funcionamento adequado do veículo, além de ser o responsável pelo carregamento da bateria do veículo, alimenta os equipamentos elétricos instalados e o sistema de ignição eletrônica quando o motor estiver em funcionamento.

0124.655.206_0124655206_ALTERNADOR_SEG_NCB2_28V_40/100A_CW_COM_POLIA_trator_Carregadora_avaliador_Máquina_balanço_florestal_john_deere
Imagem meramente ilustrativa

SEG Automotive presente a mais de 100 anos no mercado, oferecendo uma ampla gama de alternadores de alta eficiência para qualquer requisito de potência, apresenta o novo produto que irá manter o sistema elétrico do veículo mais estável e contribuirá para a redução de CO2.

  • Leia mais: Como saber se o alternador está carregando? Clique aqui!