Alternador F000BL0771
Veículos ganham uma nova peça compatível para a aplicação
- Conheça toda linha de produtos SEG Automotive clicando aqui!
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
Anunciado como F000BL0771 o alternador C5 28V 35/80A da SEG Automotive possui aplicações para os veículos da montadora Ford cujo aplicações serão para os veículos.
FORD | Cargo 2324 | 7.8 | TC 7.8 | 215 CV | Diesel | 01.90 -> 09.91
FORD | Cargo C 1119 | 4.5 | ISB 4.5 (Euro 5 / P-7) | 189 CV | Diesel | 11.13 ->
FORD | Cargo C 1215 | 5.9 | 6BT | 160 CV | Diesel | 04.92 -> 10.95
FORD | Cargo C 1215 | 5.9 | 6BTAA | 160 CV | Diesel | 11.95 -> 11.00
FORD | Cargo C 1217 | 5.9 | 6BT | 160 CV | Diesel | 04.92 -> 10.95
FORD | Cargo C 1217 | 5.9 | 6BTAA | 162 CV | Diesel | 11.95 -> 12.02
FORD | Cargo C 1317 | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 170 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 1317 | 5.9 | 6BTAA | 162 CV | Diesel | 01.03 -> 12.06
FORD | Cargo C 1317 E | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 170 CV | Diesel | 01.05 -> 04.11
FORD | Cargo C 1319 | 4.5 | ISB 4.5 (Euro 5 / P-7) | 189 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 1415 | 5.9 | 6BT | 160 CV | Diesel | 04.92 -> 10.95
FORD | Cargo C 1415 | 5.9 | 6BTAA | 160 CV | Diesel | 11.95 -> 09.02
FORD | Cargo C 1417 | 5.9 | 6BT | 160 CV | Diesel | 04.92 -> 10.95
FORD | Cargo C 1417 | 5.9 | 6BTAA | 162 CV | Diesel | 11.95 -> 12.02
FORD | Cargo C 1421 | 5.9 | 6BTAA (Euro 2) | 205 CV | Diesel | 12.99 -> 12.02
FORD | Cargo C 1422 | 8.3 | 6CT | 215 CV | Diesel | 09.91 -> 12.00
FORD | Cargo C 1517 | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 170 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 1517 | 5.9 | 6BTAA | 162 CV | Diesel | 01.03 -> 12.06
FORD | Cargo C 1517 E | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 170 CV | Diesel | 01.05 -> 04.11
FORD | Cargo C 1519 | 4.5 | ISB 4.5 (Euro 5 / P-7) | 189 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 1521 | 5.9 | 6BTAA | 208 CV | Diesel | 01.03 -> 01.06
FORD | Cargo C 1617 | 5.9 | 6BT | 177 CV | Diesel | 05.93 -> 10.95
FORD | Cargo C 1617 | 5.9 | 6BTAA | 177 CV | Diesel | 11.95 -> 12.02
FORD | Cargo C 1617 | 8.3 | 6C | 166 CV | Diesel | 09.91 -> 05.93
FORD | Cargo C 1621 | 5.9 | 6BTAA (Euro 2) | 205 CV | Diesel | 12.99 -> 12.02
FORD | Cargo C 1622 | 8.3 | 6CT | 215 CV | Diesel | 09.91 -> 12.02
FORD | Cargo C 1630 | 8.3 | 6CTAA | 290 CV | Diesel | 01.93 -> 12.02
FORD | Cargo C 1717 | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 170 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 1717 | 5.9 | 6BTAA | 162 CV | Diesel | 01.03 -> 12.06
FORD | Cargo C 1717 E | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 170 CV | Diesel | 01.05 -> 04.11
FORD | Cargo C 1719 | 4.5 | ISB 4.5 (Euro 5 / P-7) | 189 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 1721 | 5.9 | 6BTAA (Euro 2) | 208 CV | Diesel | 06.98 -> 12.06
FORD | Cargo C 1722 | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 220 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 1722 | 8.3 | 6CT | 218-319 CV | Diesel | 01.03 -> 12.05
FORD | Cargo C 1722 E | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 220 CV | Diesel | 01.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 1723 | 6.7 | ISB 6.7 (Euro 5 / P-7) | 230 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 1731 | 8.3 | 6CTAA | 290-303 CV | Diesel | 10.01 -> 12.06
FORD | Cargo C 1832 E | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 01.10 -> 12.11
FORD | Cargo C 1932 R | 8.3 | ISC | 320-321 CV | Diesel | 04.11 ->
FORD | Cargo C 1932 Tractor | 8.3 | ISC | 320-321 CV | Diesel | 04.11 ->
FORD | Cargo C 1933 | 8.9 | ISL 8.9 (Euro 5 / P-7) | 335 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 1933 Tractor | 8.9 | ISL 8.9 (Euro 5 / P-7) | 335 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 2322 | 8.3 | 6CT | 215 CV | Diesel | 09.91 -> 12.94
FORD | Cargo C 2422 | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 220 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 2422 | 8.3 | 6CT | 215 CV | Diesel | 09.91 -> 01.06
FORD | Cargo C 2422 E | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 220 CV | Diesel | 01.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 2423 | 6.7 | ISB 6.7 (Euro 5 / P-7) | 230 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 2425 | 8.3 | 6CTAA | 250 CV | Diesel | 01.93 -> 05.02
FORD | Cargo C 2428 | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 275 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 2428 E | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 275 CV | Diesel | 01.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 2429 | 6.7 | ISB 6.7 (Euro 5 / P-7) | 290 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 2622 | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 220 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 2622 | 8.3 | 6CT | 218 CV | Diesel | 01.03 -> 01.06
FORD | Cargo C 2622 E | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 220 CV | Diesel | 01.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 2623 | 6.7 | ISB 6.7 (Euro 5 / P-7) | 230 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 2626 | 8.3 | 6CTAA | 256 CV | Diesel | 05.02 -> 01.06
FORD | Cargo C 2628 | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 275 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 2628 E | 5.9 | ISBe6 (Interact 6) | 275 CV | Diesel | 01.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 2629 | 6.7 | ISB 6.7 (Euro 5 / P-7) | 290 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 2630 | 8.3 | 6CTAA | 291 CV | Diesel | 06.97 -> 12.02
FORD | Cargo C 2631 | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 05.02 -> 12.06
FORD | Cargo C 2632 | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 2632 E | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 02.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 2633 | 8.9 | ISL 8.9 (Euro 5 / P-7) | 335 CV | Diesel | 01.12 -> 12.12
FORD | Cargo C 2831 | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 05.05 -> 12.06
FORD | Cargo C 2932 E | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 02.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 3132 | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 05.11 -> 12.11
FORD | Cargo C 3133 | 8.9 | ISL 8.9 (Euro 5 / P-7) | 335 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 3222 | 8.3 | 6CTAA | 218 CV | Diesel | 01.03 -> 01.06
FORD | Cargo C 3224 | 8.3 | 6CT | 241 CV | Diesel | 04.92 -> 12.97
FORD | Cargo C 3530 | 8.3 | 6CTAA | 291 CV | Diesel | 11.91 -> 12.96
FORD | Cargo C 4030 | 8.3 | 6CTAA | 291 CV | Diesel | 07.95 -> 12.02
FORD | Cargo C 4031 | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 01.03 -> 01.06
FORD | Cargo C 4031 Max Ton | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 01.03 -> 01.06
FORD | Cargo C 4331 | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 04.03 -> 12.06
FORD | Cargo C 4331S Max Ton | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 10.05 -> 12.06
FORD | Cargo C 4432 E MaxTon | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 02.06 -> 06.07
FORD | Cargo C 4532 E MaxTon | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 07.07 -> 04.11
FORD | Cargo C 5031 | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 05.05 -> 02.06
FORD | Cargo C 5032 E | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 02.06 -> 04.11
FORD | Cargo C 6332 E | 8.3 | ISC | 320 CV | Diesel | 03.08 -> 12.11
FORD | Cargo C 712 | 3.9 | B3.9 120 P -5 (Euro 3) | 120 CV | Diesel | 07.07 -> 01.12
FORD | Cargo C 814 | 3.9 | 4BTAA | 140 CV | Diesel | 06.96 -> 10.00
FORD | Cargo C 815 | 3.9 | 4BTAA (Euro 2) | 150-170 CV | Diesel | 11.00 -> 12.05
FORD | Cargo C 815 E | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 125-150 CV | Diesel | 01.05 ->
FORD | Cargo C 816 | 4.5 | ISB 4.5 (Euro 5 / P-7) | 137-162 CV | Diesel | 01.12 ->
FORD | Cargo C 915 | 3.9 | 4BTAA (Euro 2) | 135 CV | Diesel | 09.02 -> 12.06
FORD | Cargo C 915 | 3.9 | 4BTAA (Euro 2) | 140 CV | Diesel | 09.02 -> 12.06
FORD | F 1000 T | 4.3 | 4.10 T | 135 CV | Diesel | 02.96 -> 10.98
FORD | F 12000 | 6.5 | 6.10 | 142 CV | Diesel | 12.95 -> 11.98
FORD | F 14000 | 6.5 | 6.10 | 142 CV | Diesel | 12.95 -> 11.98
FORD | F 250 4×4 | 3.9 | ISBe4 (Interact 4) | 203 CV | Diesel | 04.06 -> 02.12
FORD | F 4000 | 4.0 | 4BT (Euro I) | 114 CV | Diesel | 05.96 -> 10.98
FORD | F 4000 | 4.3 | 4.10 T | 135 CV | Diesel | 05.96 -> 10.98
Responsável por converter energia mecânica em energia elétrica, o alternador é fundamental para o funcionamento adequado do veículo, além de ser o responsável pelo carregamento da bateria do veículo, alimenta os equipamentos elétricos instalados e o sistema de ignição eletrônica quando o motor estiver em funcionamento.
A SEG Automotive presente a mais de 100 anos no mercado, oferecendo uma ampla gama de alternadores de alta eficiência para qualquer requisito de potência, apresenta o novo produto que irá manter o sistema elétrico do veículo mais estável e contribuirá para a redução de CO2.
- Leia mais: Como saber se o alternador está carregando? Clique aqui!