Motor de Partida: 0001.260.032

0001.260.032_0001260032_Motor de Partida_HX95-L_12V_4KW_CW_11 Dentes_JOHN DEERE_POWERTECH_trator_veículo

Motor de Partida: 0001.260.032

Veículos ganham uma nova peça compatível para a aplicação

Anunciado como 0001.260.032 o Motor de Partida SEG, HX95-L, 12V, 4KW, CW, 11 Dentes da SEG Automotive possui aplicações para os veículos das linhas John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como 0001.260.032 o Motor de Partida SEG, HX95-L, 12V, 4KW, CW, 11 Dentes da SEG Automotive possui aplicações para os veículos das linhas 4John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como 0001.260.032 o Motor de Partida SEG, HX95-L, 12V, 4KW, CW, 11 Dentes da SEG Automotive possui aplicações para os veículos das linhas 4John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

JOHN DEERE | 1654 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 1854 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 2054 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 2104 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 4630 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6090MC | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6090RC | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6100MC | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6100RC | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6105M | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6105R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6110MC | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6110R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6110RC | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6115M | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6115R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6120R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6125M | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6125R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6130 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6130M | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6130R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6140M | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6140R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6150M | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6150R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6165J | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6170M | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6170R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6175R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6190R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6195R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6205 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6205J | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6210J | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6210R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6215 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6215R | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6225 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6230 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6230 PREMIUM | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6325 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6330 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6330 PREMIUM | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6425 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6430 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6430 PREMIUM | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6510 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6520 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6525 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6530 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6530 PREMIUM | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6534 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6605 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6615 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6630 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6630 PREMIUM | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6810 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6820 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6830 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6930 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6J-1704 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6J-1904 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 6J-2104 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 7130 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 7220 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 7230 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 7330 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 7420 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 7430 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 7530 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | R4040I | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | SE6320 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | SE6510 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | SE6920 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
POWERTECH | – | – | -kw, -hp | -L | – -> –
POWERTECH | – | 4045 | -kw, -hp | -L | – -> –

O motor de partida é responsável por transformar a energia elétrica que recebe da bateria em energia mecânica para girar o motor a combustão e vencer a resistência ao movimento – causada pela compressão dos cilindros, atrito (que é ainda maior com o motor frio) e o peso das peças internas, como pistões, bielas e virabrequim.

0001.260.032_0001260032_Motor de Partida_HX95-L_12V_4KW_CW_11 Dentes_JOHN DEERE_POWERTECH_trator_veículo
Imagem meramente ilustrativa

SEG Automotive presente a mais de 100 anos no mercado, oferecendo uma ampla gama de motores de partida. Hoje nossos motores de partida fazem muito mais do que iniciar de forma silenciosa e sutil, como líder em tecnologia Start/Stop, os motores SEG Automotive também reduzem significamente o consumo de combustível e as emissões de CO2, .contando também com funcionalidades adicionais.

Nosso portfólio de produtos para veículos de passeio e comerciais se destaca pela alta durabilidade e flexibilidade funcional.

  • Leia mais: Descubra como é feito e como funciona o Motor de Partida! Clique aqui!