Alternador F000BL0475

Alternador-F000BL0475-seg-automotive

Alternador F000BL0475

Veículos ganham uma nova peça compatível para a aplicação

Anunciado como F000BL0475 o alternador C3 14V 50/90A SEG Automotive possui aplicações para os veículos das montadoras Agrale, Chevrolet, Ford, Puma e Volkswagen cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como F000BL0475 o alternador C3 14V 50/90A SEG Automotive possui aplicações para os veículos das montadoras Agrale, Chevrolet, Ford, Puma e Volkswagen cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como F000BL0475 o alternador C3 14V 50/90A SEG Automotive possui aplicações para os veículos das montadoras Agrale, Chevrolet, Ford, Puma e Volkswagen cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como F000BL0475 o alternador C3 14V 50/90A SEG Automotive possui aplicações para os veículos das montadoras Agrale, Chevrolet, Ford, Puma e Volkswagen cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como F000BL0475 o alternador C3 14V 50/90A SEG Automotive possui aplicações para os veículos das montadoras Agrale, Chevrolet, Ford, Puma e Volkswagen cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como F000BL0475 o alternador C3 14V 50/90A SEG Automotive possui aplicações para os veículos das montadoras Agrale, Chevrolet, Ford, Puma e Volkswagen cujo aplicações serão para os veículos.  

AGRALE | 4500 D | 3.0 | D 229-3 | 61 CV | Diesel | 09.94 -> 12.04
AGRALE | 5000 D | 3.9 | D 229-4 | 90 CV | Diesel | 09.94 -> 12.04
AGRALE | 6150 | 0.0 | TD 229-6 | 135 CV | Diesel | 08.99 -> 12.08
AGRALE | 7000 D | 3.9 | D 229-4 | 90 CV | Diesel | 05.93 -> 12.03
AGRALE | 7000 TDX | 4.3 | 4.10 T | 135 CV | Diesel | 09.96 -> 12.05
AGRALE | 7500 TD | 4.0 | TD 229 EC-4 | 116 CV | Diesel | 09.94 -> 12.04
AGRALE | MA 7.5 T | 4.3 | 4.10 TCA | 140 CV | Diesel | 09.96 -> 12.05
CHEVROLET | S10 2.8 4×4 Diesel | 2.8 | 4.07 TCA | 132 CV | Diesel | 02.00 -> 07.05
FORD | Cargo C 2630 | 8.3 | 6CTAA | 291 CV | Diesel | 06.97 -> 12.02
PUMA | 7900 | 4.3 | 4.10 | 95 CV | Diesel | 03.96 -> 01.03
PUMA | 7900 T | 4.3 | 4.10 T | 135 CV | Diesel | 02.97 -> 01.03
PUMA | 914 | 4.0 | D 229-4 | 95 CV | Diesel | 09.95 -> 01.03
VW (VOLKSWAGEN) | 12.140 T | 4.3 | 4.10 T | 135 CV | Diesel | 04.97 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 12.170 BT | 5.8 | 6 BTAA | 158 CV | Diesel | 04.97 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 12.180 | 6.4 | 6.10 TCA | 180 CV | Diesel | 10.99 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 13.150 | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 2) | 145 CV | Diesel | 01.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 13.170 | 5.9 | 6 BTAA (Euro 2) | 162 CV | Diesel | 01.00 -> 10.01
VW (VOLKSWAGEN) | 13.180 | 6.4 | 6.10 TCA (Euro 2) | 180 CV | Diesel | 01.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 13.190 | 5.9 | 6 BTAA (Euro 2) | 142 CV | Diesel | 11.01 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 14.150 | 6.5 | 6.10 | 142 CV | Diesel | 07.91 -> 11.95
VW (VOLKSWAGEN) | 14.150 | 6.5 | 6.10 | 142 CV | Diesel | 11.95 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 14.170 BT | 5.8 | 6 BTAA | 158 CV | Diesel | 04.97 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 14.180 | 6.5 | 6.10 TCA | 180 CV | Diesel | 10.99 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 14.220 | 8.3 | 6 CT | 214 CV | Diesel | 10.91 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 15.170 | 5.9 | 6 BTAA (Euro 2) | 162 CV | Diesel | 01.00 -> 10.01
VW (VOLKSWAGEN) | 15.180 | 6.5 | 6.10 TCA (Euro 2) | 180 CV | Diesel | 01.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 15.190 | 5.9 | 6 BTAA (Euro 2) | 162 CV | Diesel | 11.01 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 15.210 (Militar) | 6.5 | 6.10 TCA | 206 CV | Diesel | 06.07 -> 12.13
VW (VOLKSWAGEN) | 16.170 BT | 5.8 | 6 BTAA TB | 158 CV | Diesel | 05.93 -> 12.95
VW (VOLKSWAGEN) | 16.200 | 5.8 | 6 BTAA TB | 208 CV | Diesel | 11.97 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 16.210 | 8.3 | 6 CT | 218 CV | Diesel | 02.88 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 16.220 | 8.3 | 6 CT | 218 CV | Diesel | 01.91 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 16.300 | 8.3 | 6CTAA TB | 291 CV | Diesel | 06.95 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 17.210 | 5.9 | 6 BTAA (Euro 2) | 215 CV | Diesel | 01.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 17.210 | 6.5 | 6.10 TCA | 206 CV | Diesel | 11.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 17.220 | 8.3 | 6CTAA | 218 CV | Diesel | 01.00 -> 03.06
VW (VOLKSWAGEN) | 17.300 | 8.3 | 6CTAA (Euro 2) | 300 CV | Diesel | 01.00 -> 10.01
VW (VOLKSWAGEN) | 17.310 | 8.3 | 6CTAA (Euro 2) | 303 CV | Diesel | 11.01 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 23.210 | 5.9 | 6 BTAA (Euro 2) | 214 CV | Diesel | 05.01 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 23.210 | 6.5 | 6.10 TCA | 206 CV | Diesel | 05.02 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 23.220 | 8.3 | 6CTAA (Euro 2) | 218 CV | Diesel | 05.01 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 23.310 | 8.3 | 6CTAA (Euro 2) | 303 CV | Diesel | 05.01 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 24.220 | 8.3 | 6 CT | 215 CV | Diesel | 01.91 -> 03.06
VW (VOLKSWAGEN) | 24.250 | 8.3 | 6CTAA | 250 CV | Diesel | 05.92 -> 01.02
VW (VOLKSWAGEN) | 26.220 | 8.3 | 6CTAA (Euro 2) | 218 CV | Diesel | 11.01 -> 03.06
VW (VOLKSWAGEN) | 26.260 | 8.3 | 6CTAA (Euro 1) | 256 CV | Diesel | 02.02 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 26.300 | 8.3 | 6CTAA (Euro 2) | 300 CV | Diesel | 01.00 -> 10.01
VW (VOLKSWAGEN) | 26.310 | 8.3 | 6CTAA (Euro 2) | 303 CV | Diesel | 11.01 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 31.260 | 8.3 | 6CTAA | 257 CV | Diesel | 02.05 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | 31.310 | 8.3 | 6CTAA | 303 CV | Diesel | 01.05 -> 12.06
VW (VOLKSWAGEN) | 35.300 | 8.3 | 6CTAA | 291 CV | Diesel | 04.91 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 40.300 | 8.3 | 6CTAA | 300 CV | Diesel | 06.99 -> 11.01
VW (VOLKSWAGEN) | 5.140 E Delivery | 3.0 | 4.08 TCE (Euro 3) | 137 CV | Diesel | 10.05 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | 5.140 EOD | 3.0 | 4.08 TCE (Euro 3) | 137 CV | Diesel | 10.05 -> 02.12
VW (VOLKSWAGEN) | 7.100 | 4.0 | 4.10 | 99 CV | Diesel | 03.94 -> 02.02
VW (VOLKSWAGEN) | 7.110 | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 2) | 120 CV | Diesel | 09.02 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 7.110 S | 4.0 | TD 229-4 | 115 CV | Diesel | 10.87 -> 03.94
VW (VOLKSWAGEN) | 7.120 | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 2) | 120 CV | Diesel | 03.02 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 8.100 | 4.3 | 4.10 | 92 CV | Diesel | 03.97 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 8.120 | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 2) | 120 CV | Diesel | 01.00 -> 01.05
VW (VOLKSWAGEN) | 8.120 OD | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 2) | 120 CV | Diesel | 04.03 -> 01.05
VW (VOLKSWAGEN) | 8.120 OD | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 3) | 115 CV | Diesel | 02.05 -> 02.12
VW (VOLKSWAGEN) | 8.140 | 4.3 | 4.10 T | 135 CV | Diesel | 03.94 -> 02.00
VW (VOLKSWAGEN) | 8.140 CO/CE | 4.3 | 4.10 T | 135 CV | Diesel | 03.94 -> 12.00
VW (VOLKSWAGEN) | 8.150 | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 2) | 145 CV | Diesel | 01.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 8.150 E Delivery | 3.0 | 4.08 TCE (Euro 3) | 137 CV | Diesel | 10.05 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | 8.150 OD | 4.3 | 4.10 TCA | 145 CV | Diesel | 11.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | 9.150 OD | 4.3 | 4.10 TCA | 145 CV | Diesel | 11.00 -> 12.05
VW (VOLKSWAGEN) | Worker 13.180 | 6.4 | 6.10 TCA (Euro 3) | 180 CV | Diesel | 01.06 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | Worker 15.180 | 6.5 | 6.10 TCA (Euro 3) | 180 CV | Diesel | 01.06 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | Worker 17.180 | 6.5 | 6.10 TCA (Euro 3) | 180 CV | Diesel | 01.06 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | Worker 17.220 | 8.3 | 6CTAA | 218 CV | Diesel | 01.04 -> 03.07
VW (VOLKSWAGEN) | Worker 24.220 | 8.3 | 6CTAA | 218 CV | Diesel | 04.06 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | Worker 26.220 | 8.3 | 6CTAA (Euro 3) | 218 CV | Diesel | 04.06 -> 12.11
VW (VOLKSWAGEN) | Worker 8.120 | 4.3 | 4.10 TCA (Euro 3) | 115 CV | Diesel | 02.05 -> 12.11

Responsável por converter energia mecânica em energia elétrica, o alternador é fundamental para o funcionamento adequado do veículo, além de ser o responsável pelo carregamento da bateria do veículo, alimenta os equipamentos elétricos instalados e o sistema de ignição eletrônica quando o motor estiver em funcionamento.

Alternador-F000BL0475-seg-automotive
Imagem meramente ilustrativa

SEG Automotive presente a mais de 100 anos no mercado, oferecendo uma ampla gama de alternadores de alta eficiência para qualquer requisito de potência, apresenta o novo produto que irá manter o sistema elétrico do veículo mais estável e contribuirá para a redução de CO2.

  • Leia mais: Como saber se o alternador está carregando? Clique aqui!