Alternador: 0124.525.594

0124.525.594_0124525594_ALTERNADOR_E8_14V_80/150A_CW_SEM_POLIA_caterpillar_john_deere_trator_veículo

Alternador: 0124.525.594

Veículos ganham uma nova peça compatível para a aplicação

Anunciado como 0124.525.594 o ALTERNADOR SEG, E8, 14V, 80/150A, CW (SEM POLIA) da SEG Automotive possui aplicações para Caterpillar e John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como 0124.525.594 o ALTERNADOR SEG, E8, 14V, 80/150A, CW (SEM POLIA) da SEG Automotive possui aplicações para Caterpillar e John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

Anunciado como 0124.525.594 o ALTERNADOR SEG, E8, 14V, 80/150A, CW (SEM POLIA) da SEG Automotive possui aplicações para Caterpillar e John Deere cujo aplicações serão para os veículos.  

CATERPILLAR | 1673C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3114 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3116 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3116 3208 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3126 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3176 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3176B | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3176C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3208 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3306 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3306B | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3306C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3406 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3406B | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3406C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3406E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3408 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 3408B | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 35 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 45 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 55 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 65 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 65B | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 65C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 65D | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 70C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 75 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 75C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | 85C | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | AP-1000 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | AP-1050 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | C-10 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | C-12 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | C-15 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | C-16 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | C7 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
CATERPILLAR | SUF557 | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 540E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 544E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 548E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 624E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 640E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 644E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 648E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 740E | – | -kw, -hp | -L | – -> –
JOHN DEERE | 748E | – | -kw, -hp | -L | – -> –

Responsável por converter energia mecânica em energia elétrica, o alternador é fundamental para o funcionamento adequado do veículo, além de ser o responsável pelo carregamento da bateria do veículo, alimenta os equipamentos elétricos instalados e o sistema de ignição eletrônica quando o motor estiver em funcionamento.

0124.525.241_0124525241_ALTERNADOR_HD8E_14V_80/150A_CW_SEM_POLIA_FORD_CARGO_C_KENWORTH_INTERNATIONAL_caminhão_veículo_caminhões
Imagem meramente ilustrativa

SEG Automotive presente a mais de 100 anos no mercado, oferecendo uma ampla gama de alternadores de alta eficiência para qualquer requisito de potência, apresenta o novo produto que irá manter o sistema elétrico do veículo mais estável e contribuirá para a redução de CO2.

  • Leia mais: Como saber se o alternador está carregando? Clique aqui!